Minuta · Comité de socios
La Calor va 4% sobre el presupuesto 2026 y cerraría el año por encima de la meta. Para 2027 vamos por +20%, con el ticket a S/ 60 como palanca principal. El punto débil es el no-show de 50%: la gente reserva de 6 a 8 pm pero consume desde las 10 pm. La marca está bien arriba en lo aspiracional y la estrategia es seguir elevándola.
| # | Tema | Qué quedó |
|---|---|---|
| 1 | Presupuesto 2027 | Meta S/ 3.34M brutos (S/ 2.83M netos), +20% sobre el cierre 2026. Primer semestre +40% y segundo +9%. Meta stretch +30%: S/ 3.62M brutos. Ayudan un año sin ley seca y un concepto ya cuajado desde enero. |
| 2 | Ticket | Llevar el ticket de S/ 49.5 a S/ 60 brutos por persona: suma cerca de S/ 0.5M al año y por sí solo cubre el presupuesto. Palancas: carta de comida, Pilsen y venta de botellas y signature. |
| 3 | No-show | Sobrevender reservas para compensar el 50% de no-show y aplicar política de puntualidad: si no llegas a tu hora, eres bienvenido pero pierdes la mesa (pasas a barra). El mensaje va en la confirmación de la reserva. |
| 4 | Horario | Es más fácil subir la venta de 12 a 2 am que traer gente más temprano. Probar banda espaciada (ej. 9–10 pm y 11 pm–12 am), DJ fuerte apenas termina la banda y empuje de botellas entre 12 y 12:30. Evaluar abrir una hora más tarde. |
| 5 | Carta de comida | Se cambia: la carta actual "refleja la antigua La Calor". Es pendiente de casi un año. |
| 6 | Marketing | Pasar de acciones sueltas a un calendario planificado, con campañas y conceptos para martes y miércoles (los posts estáticos no mueven esos días). |
| 7 | Posicionamiento | Seguir subiendo lo aspiracional y no quedarse "en el medio". Comunicar más diversidad musical (merengue, bachata, cubano) para trascender la etiqueta de bar de salsa. |
| 8 | Diciembre | El 25 de diciembre y el 1 de enero caen viernes. Cerrar el jueves 24 y abrir el viernes 25. El 1 de enero cerrado, como corte de año para el staff. |
| Acción | Responsable | Cuándo |
|---|---|---|
| Agregar al gráfico mensual una línea de fines de semana y feriados por mes, marcar las fechas de subida de precios y mostrar la evolución de los últimos meses (no solo el promedio abr–set). | Kike | Próximo comité |
| Repartir la meta 2027 por día, semana y mes para que el equipo defina qué días abrir según la data de 2026. | Kike | Octubre |
| Implementar overbooking y el mensaje de puntualidad en la confirmación de reservas. | Chino | Por confirmar |
| Probar el horario nuevo: banda espaciada, DJ fuerte al cierre de banda, botellas de 12 a 12:30, abrir una hora más tarde. | Chino | Por confirmar |
| Nueva carta de comida. | Chino | Lista para enero |
| Mozos con handheld o celular para comandar directo, runner en horas pico y control de aforo (local reventado = ticket más bajo). | Kike | Por confirmar |
| Cotizar cámaras para contar personas en puerta (hoy el conteo es manual). | Kike | Por confirmar |
| Martes: probar el formato pequeño que viene a tocar de prueba (tipo cubano chill) e invitar grupos de baile de salsa como plan B. | Kike | Próximas semanas |
| Calendario de marketing de 90 días con campañas para martes y miércoles. | Kike | Por confirmar |
| Diseñar la "ruta de bares" de Bonilla como producto vendible, sobre todo para días de semana. | Kike | Propuesta |
| Explorar auspicio de marca para cubrir el costo de música en vivo (~S/ 1,200–1,400 por semana, ~S/ 72–80k al año). | Chino con Daniel | Por confirmar |
| Invitar a la gente de las tarjetas a un evento y renegociar comisiones (~S/ 8k). | Lech | Por confirmar |
| Preguntar a Sofía por la reclasificación del gasto administrativo de agosto, cruzar ventas de eventos y armar el food cost inverso (recetas vs ventas). | Gianfranco | Próxima semana |
| Estado de resultados de setiembre. | Gianfranco | Próxima semana |
| Retirar puerta acústica (pecerita) de la entrada. | Chino | Enero, con la nueva gestión municipal |
| Si hay que cambiar o agregar aire acondicionado, hacerlo ahora (en diciembre no hay stock) y que sea inverter. | Lech | Octubre |
| Seguir migrando proveedores a BBVA para bajar gastos bancarios. | Ross | En curso |
Las filas marcadas "Por confirmar" no tuvieron responsable o fecha en la reunión. Respondan en el grupo para cerrarlas.